| | |
| 25.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Физика | доц.Максимов А.Н. ауд. 1-303 |
| 10:45 12:15 | пр. Физика | доц.Максимов А.Н. ауд. 1-303 |
| 12:45 14:15 | лек Сопротивление материалов | доц.Васильев А.О. ауд. 1-400 |
| 14:25 15:55 | пр. Сопротивление материалов | доц.Васильев А.О. ауд. 1-400 |
| 16:05 17:35 | лек Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 17:45 19:15 | пр. Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 26.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | доц.Пушкаренко Н.Н. ауд. 1-217 |
| 10:45 12:15 | лаб Метрология, стандартизация и сертификация | доц.Пушкаренко Н.Н. ауд. 1-217 |
| 12:45 14:15 | лек Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 14:25 15:55 | пр. Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 16:05 17:35 | лаб Машинная графика | ст.пр.Лукина И.В. ауд. 1-402 |
| 17:45 19:15 | лаб Машинная графика | ст.пр.Лукина И.В. ауд. 1-402 |
| 27.11.2024 |
| 14:25 15:55 | пр. Физическая культура и спорт | доц.Шиленко О.В. ауд. 1-404 |
| 16:05 17:35 | лек Физика | доц.Максимов А.Н. ауд. 1-304 |
| 17:45 19:15 | лаб Физика | доц.Максимов А.Н. ауд. 1-309 |
| 19:25 20:55 | пр. Физика | доц.Максимов А.Н. ауд. 1-304 |
| 28.11.2024 |
| 10:45 12:15 | пр. Физическая культура и спорт | *доц.Шиленко О.В. ауд. СДО |
| 12:45 14:15 | лек Материаловедение | доц.Семенов А.В. ауд. 1-209 |
| 14:25 15:55 | пр. Материаловедение | доц.Семенов А.В. ауд. 1-209 |
| 16:05 17:35 | лаб Материаловедение | доц.Семенов А.В. ауд. 1-209 |
| 17:45 19:15 | лаб Машинная графика | ст.пр.Лукина И.В. ауд. 1-402 |
| 19:25 20:55 | лаб Машинная графика | ст.пр.Лукина И.В. ауд. 1-402 |
| 29.11.2024 |
| 09:00 10:30 | пр. Физическая культура и спорт | *доц.Шиленко О.В. ауд. СДО |
| 10:45 12:15 | лек Теоретическая механика | доц.Кручинкина И.С. ауд. 1-308 |
| 12:45 14:15 | пр. Теоретическая механика | доц.Кручинкина И.С. ауд. 1-312 |
| 14:25 15:55 | пр. Теоретическая механика | доц.Кручинкина И.С. ауд. 1-312 |
| 16:05 17:35 | лаб Физика | доц.Максимов А.Н. ауд. 1-309 |
| 17:45 19:15 | зач Машинная графика | ст.пр.Лукина И.В. ауд. 1-309 |
| 30.11.2024 |
| 10:45 12:15 | пр. Физическая культура и спорт | *доц.Шиленко О.В. ауд. СДО |
| 12:45 14:15 | лаб Деловой иностранный язык в транспортной логистике | доц.Иванова Е.Н. ауд. 19/а |
| 14:25 15:55 | лаб Деловой иностранный язык в транспортной логистике | доц.Иванова Е.Н. ауд. 19/а |
| 02.12.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Материаловедение | доц.Семенов А.В. ауд. 1-209 |
| 10:45 12:15 | пр. Материаловедение | доц.Семенов А.В. ауд. 1-209 |
| 12:45 14:15 | лек Теоретическая механика | доц.Кручинкина И.С. ауд. 1-308 |
| 14:25 15:55 | пр. Теоретическая механика | доц.Кручинкина И.С. ауд. 1-312 |
| 16:05 17:35 | пр. Теоретическая механика | доц.Кручинкина И.С. ауд. 1-312 |
| 17:45 19:15 | пр. Физическая культура и спорт | *доц.Шиленко О.В. ауд. СДО |
| 03.12.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | доц.Пушкаренко Н.Н. ауд. 1-217 |
| 10:45 12:15 | лаб Метрология, стандартизация и сертификация | доц.Пушкаренко Н.Н. ауд. 1-217 |
| 12:45 14:15 | лек Сопротивление материалов | доц.Васильев А.О. ауд. 1-400 |
| 14:25 15:55 | пр. Сопротивление материалов | доц.Васильев А.О. ауд. 1-400 |
| 16:05 17:35 | зач Физическая культура и спорт | доц.Шиленко О.В. ауд. 1-313 |
| 04.12.2024 |
| 14:25 15:55 | лек Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 16:05 17:35 | пр. Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 05.12.2024 |
| 14:25 15:55 | лек Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 16:05 17:35 | пр. Математика | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 06.12.2024 |
| 09:00 10:30 | лаб Сопротивление материалов | доц.Васильев А.О. ауд. 1-400 |
| 10:45 12:15 | лаб Сопротивление материалов | доц.Васильев А.О. ауд. 1-400 |
| 12:45 14:15 | зач Метрология, стандартизация и сертификация | доц.Пушкаренко Н.Н. ауд. 1-217 |
| 14:25 15:55 | лаб Материаловедение | доц.Семенов А.В. ауд. 1-209 |
| 07.12.2024 |
| 10:45 12:15 | зач Деловой иностранный язык в транспортной логистике | доц.Иванова Е.Н. ауд. 19/а |