| | |
| 11.11.2024 |
| 12:45 14:15 | лек Математическая статистика на транспорте | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 14:25 15:55 | пр. Математическая статистика на транспорте | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 16:05 17:35 | лек Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 17:45 19:15 | пр. Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 19:25 20:55 | лаб Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 12.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 10:45 12:15 | пр. Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 12:45 14:15 | лек Экономическая оценка бизнеса | доц.Таланова Н.В. ауд. 51/а |
| 14:25 15:55 | пр. Экономическая оценка бизнеса | доц.Таланова Н.В. ауд. 51/а |
| 16:05 17:35 | лек Стратегический и инновационный менеджмент | доц.Кондратьева Л.В. ауд. 38/а |
| 17:45 19:15 | пр. Стратегический и инновационный менеджмент | доц.Кондратьева Л.В. ауд. 38/а |
| 14.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Мультимодальные транспортные технологии | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 10:45 12:15 | пр. Мультимодальные транспортные технологии | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 15.11.2024 |
| 16:05 17:35 | лек Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-204 |
| 17:45 19:15 | пр. Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 16.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Правила и безопасность дорожного движения | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 10:45 12:15 | пр. Правила и безопасность дорожного движения | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 18.11.2024 |
| 10:45 12:15 | лек Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 12:45 14:15 | лек Мультимодальные транспортные технологии | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 14:25 15:55 | пр. Мультимодальные транспортные технологии | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 19.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 10:45 12:15 | пр. Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 12:45 14:15 | лек Экономическая оценка бизнеса | доц.Таланова Н.В. ауд. 35/а |
| 14:25 15:55 | пр. Экономическая оценка бизнеса | доц.Таланова Н.В. ауд. 37/а |
| 16:05 17:35 | лек Правила и безопасность дорожного движения | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 17:45 19:15 | пр. Правила и безопасность дорожного движения | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 20.11.2024 |
| 12:45 14:15 | лек Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-213 |
| 14:25 15:55 | лек Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 16:05 17:35 | пр. Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 21.11.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Математическая статистика на транспорте | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 10:45 12:15 | пр. Математическая статистика на транспорте | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 12:45 14:15 | лек Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 14:25 15:55 | пр. Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 16:05 17:35 | пр. Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 17:45 19:15 | лаб Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 22.11.2024 |
| 16:05 17:35 | лек Стратегический и инновационный менеджмент | доц.Кондратьева Л.В. ауд. 50/а |
| 17:45 19:15 | пр. Стратегический и инновационный менеджмент | доц.Кондратьева Л.В. ауд. 50/а |
| 25.11.2024 |
| 14:25 15:55 | пр. Стратегический и инновационный менеджмент | доц.Кондратьева Л.В. ауд. 39/а |
| 16:05 17:35 | лек Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 17:45 19:15 | пр. Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 19:25 20:55 | пр. Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 26.11.2024 |
| 09:00 10:30 | пр. Мультимодальные транспортные технологии | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 10:45 12:15 | зач Мультимодальные транспортные технологии | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 27.11.2024 |
| 14:25 15:55 | зач Экономическая оценка бизнеса | доц.Таланова Н.В. ауд. 37/а |
| 28.11.2024 |
| 16:05 17:35 | пр. Математическая статистика на транспорте | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 17:45 19:15 | зач Математическая статистика на транспорте | доц.Константинов Ю.В. ауд. 1-303 |
| 29.11.2024 |
| 10:45 12:15 | лек Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 12:45 14:15 | лек Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 14:25 15:55 | лаб Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 16:05 17:35 | пр. Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 17:45 19:15 | пр. Правила и безопасность дорожного движения | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 19:25 20:55 | зач Правила и безопасность дорожного движения | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 30.11.2024 |
| 09:00 10:30 | пр. Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 10:45 12:15 | пр. Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 21/б |
| 03.12.2024 |
| 09:00 10:30 | пр. Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 10:45 12:15 | лаб Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 12:45 14:15 | зач Международные перевозки | доц.Смирнов А.Г. ауд. 0-202 |
| 04.12.2024 |
| 14:25 15:55 | экз Моделирование транспортных процессов | доц.Деревянных Е.А. ауд. 16/а |
| 05.12.2024 |
| 16:05 17:35 | экз Системы автоматизации на автомобильном транспорте | ст.пр.Кондратьев А.В. ауд. 0-203 |
| 06.12.2024 |
| 14:25 15:55 | экз Стратегический и инновационный менеджмент | доц.Кондратьева Л.В. ауд. 35/а |