| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Географические и земельно-информационные системы | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
| Географические и информационные системы | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в землеустройстве | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Картография | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Психология и педагогика | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
| Участковое землеустройство | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |