| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
Информатика | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Кадровый аудит и делопроизводство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
Маркетинг | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
Математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | |
Экономика, анализ и планирование деятельности предприятия | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | |
Итого | Освоено | Освоено | Освоено | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | Освоено | Освоено | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 3 | 3 | 3 |
| Загрузка… |
|